Pays | PdM | Date | Institut |
Allemagne | 93,0% | mars 2008 | |
Argentine | 89,0% | janv. 2008 | comScore |
Australie | 87,8% | juin 2008 | Hitwise |
Autriche | 88,0% | janv. 2008 | comScore |
Belgique | 95,0% | mars 2009 | comScore |
Brésil | 89,0% | janv. 2008 | comScore |
Bulgarie | 80,0% | déc. 2007 | Multilingual search |
Canada | 78,0% | janv. 2008 | comScore |
Chili | 93,0% | janv. 2008 | comScore |
Chine | 26,6% | oct. 2008 | iResearch |
Colombie | 91,0% | janv. 2008 | comScore |
Corée du Sud | 3,0% | janv. 2009 | |
Danemark | 92,0% | janv. 2008 | comScore |
Espagne | 93,0% | janv. 2008 | comScore |
Estonie | 53,4% | juil. 2008 | Gemius SA |
États-Unis | 63,3% | sept. 2009 | comScore |
États-Unis | 72,1% | sept. 2009 | Hitwise |
Finlande | 92,0% | janv. 2008 | comScore |
France | 91,2% | févr. 2009 | AT Internet Institute |
Hong Kong | 26,0% | janv. 2008 | comScore |
Hongrie | 96,0% | août 2008 | |
Inde | 81,4% | août 2008 | comScore |
Irlande | 76,0% | janv. 2008 | comScore |
Islande | 51,0% | déc. 2007 | |
Israël | 80,0% | janv. 2007 | |
Italie | 90,0% | févr. 2009 | |
Japon | 38,2% | janv. 2009 | Nielsen/NetRatings |
Lettonie | 98,0% | juil. 2008 | Gemius SA |
Lituanie | 98,2% | sept. 2008 | Gemius SA |
Malaisie | 51,0% | janv. 2008 | comScore |
Mexique | 88,0% | janv. 2008 | comScore |
Norvège | 81,0% | janv. 2008 | comScore |
Nouvelle-Zélande | 72,0% | janv. 2008 | comScore |
Pays-Bas | 95,0% | déc. 2008 | |
Pologne | 89,3% | sept. 2007 | Gemius SA |
Porto Rico | 57,0% | janv. 2008 | comScore |
Portugal | 94,0% | janv. 2008 | comScore |
République Tchèque | 34,5% | mars 2009 | |
Roumanie | 95,2% | mars 2009 | statcounter.com |
Royaume-Uni | 90,4% | déc. 2008 | Hitwise |
Russie | 32,0% | janv. 2008 | Spylog |
Singapour | 57,0% | janv. 2008 | comScore |
Slovaquie | 75,6% | déc. 2007 | |
Suède | 80,0% | janv. 2008 | comScore |
Suisse | 93,0% | janv. 2008 | comScore |
Taiwan | 18,0% | janv. 2008 | comScore |
Ukraine | 72,4% | févr. 2009 | Bigmir-Internet |
Vénézuela | 93,0% | janv. 2008 | comScore |
Cette table matérialise sans conteste la première des trois hégémonies de Google.... surtout quand on ajoute que sa filiale Youtube est maintenant le deuxième moteur de recherche sur la planète, devant Yahoo.
Ce billet est publié ici à titre d'archives personnelles (que je partage volontiers avec vous....): c'est un des buts de ce blog.
Source: blog Media & Tech (par didier durand)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire