Il y classe (selon un algorithme maison ) les news actuelles de cette homepage.
Très intéressant est le bas de la page qui donne cette fois un ranking des sites de news en fonction du nombre de news passées en homepage et du ranking de chacune.
Le Top 25 pour Google News France à ce moment est
rank | source | score | average score | total stories |
---|---|---|---|---|
1 | Nouvel Observateur | 7,918.17 | 6.03 | 1313 |
2 | Libération | 5,403.82 | 9.34 | 578 |
3 | L'Express | 4,971.46 | 9.18 | 541 |
4 | Le Figaro | 3,863.40 | 8.66 | 446 |
5 | Boursier.com | 3,382.23 | 9.39 | 360 |
6 | Reuters.fr | 3,005.42 | 9.51 | 316 |
7 | TF1 | 2,949.80 | 12.39 | 238 |
8 | France 2 | 2,440.24 | 13.48 | 181 |
9 | Le Monde | 2,426.99 | 8.63 | 281 |
10 | La Tribune.fr | 1,945.46 | 6.82 | 285 |
11 | Sports.fr | 1,248.87 | 9.11 | 137 |
12 | XINHUA | 1,244.91 | 4.12 | 302 |
13 | Radio-Canada | 970.98 | 9.07 | 107 |
14 | Romandie.com | 948.36 | 7.96 | 119 |
15 | TSR.ch | 923.66 | 5.66 | 163 |
16 | Cercle Finance | 848.53 | 7.78 | 109 |
17 | Edicom | 815.38 | 6.03 | 135 |
18 | Sport 24 | 780.40 | 10.13 | 77 |
19 | Sporever.fr | 776.96 | 10.79 | 72 |
20 | Canoë | 678.58 | 6.78 | 100 |
21 | Les Échos | 641.96 | 8.12 | 79 |
22 | ZDNet | 633.49 | 18.10 | 35 |
23 | SwissInfo | 628.71 | 10.47 | 60 |
24 | 01net | 597.93 | 13.28 | 45 |
25 | France 3 | 596.34 | 9.46 | 63 |
Les infocapitalistes dominent encore très clairement: aucun site pronétaire n'est dans le haut de la liste. C'est bien sûr normal vu la position respective des 2 parties!
[via Onesque]
2 commentaires:
Il est intéressant de noter que sur les 10 premiers en tête de ce classement, 9 sont issus du monde des médias traditionnels (seul Boursier.com est issu du monde Internet). Je considère ça comme une preuve supplémentaire de l'inanité de la valorisation de google.
Bonjour Pompone,
Je peux partager votre sentiment sur l'inanité dudit classement
Mais, je me suis déjà penché sur les algorithmes de Google News à travers le brevet correspondant: voir http://media-tech.blogspot.com/2005/11/effet-massue-de-google-news-une-heure.html
Il y a n facteurs qui favorisent les médias traditionnels dans Google News
- une sélection subjective car manuelle des 500 sources analysées
une valeur (subjective) de notoriété
- un coefficient de pondération par la notoriété pour le ranking: les nouveaux sites ne peuvent pas encore rivaliser avec "l'establishment médiatique"
- un algorithme avec "boucle de retour" qui fait plus on a été souvent dans la homepage plus on a de chance d'y revenir (pour autant que l'on couvre les thèmes phares). Le cercle vicieux ou vertueux en quelque sorte
par contre, je pense que l'on peut arriver à faire son chemin moyennant de l'opiniatreté: par Ex, Agoravox auquel je contribue arrive maintenant à se faire régulièrement une place au soleil car pour lui le cercle est train de devenir vertueux
Mais, cela prend du temps! D'où votre sentiment d'inanité certainement....
didier
Enregistrer un commentaire